DANH SÁCH HỌC SINH
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, NGHÈO - HỌC LỰC KHÁ, GIỎI KÝ NHẬN HỌC BỔNG
(Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ năm 2014)
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐỊA CHỈ | HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH | HỌC LỰC | SỐ TIỀN (VNĐ) |
1 | Nguyễn Thị Thiên Hương | 3a2 | Trường TH Bế Văn Đàn | Hộ nghèo | Khá | 500.000 |
2 | Nguyễn Đức Thiện | 3a1 | Trường TH Bế Văn Đàn | Hộ nghèo | Giỏi | 500.000 |
3 | Bùi Phạm Thúy Vân | 2a1 | Trường TH Bế Văn Đàn | Khó khăn | Giỏi | 500.000 |
4 | Vũ Hồng Đào | 6a3 | Trường THCS Lộc Nga | Khó khăn | khá | 500.000 |
5 | Nguyễn Thị Mai Hương | 7a2 | Trường THCS Lộc Nga | Khó khăn | khá | 500.000 |
6 | Nguyễn Thúy Hằng | 2a1 | TH Bùi Thị Xuân | Hộ nghèo | Giỏi | 500.000 |
7 | Trần Thị Ngọc Vy | 4a3 | TH Bùi Thị Xuân | Hộ nghèo | Giỏi | 500.000 |
8 | Phạm Trần Quang Huy | 2a2 | TH Damb’ri | Khó khăn | khá | 500.000 |
9 | Nguyễn Thị Minh Thông | 4a3 | TH Damb’ri | Khó khăn | khá | 500.000 |
10 | Cao Bá Hoàng | 7a1 | THCS Trần Quốc Toản | Hộ nghèo | khá | 500.000 |
11 | Bùi Văn Thành | 8a2 | THCS Trần Quốc Toản | Hộ nghèo | khá | 500.000 |
12 | Nguyễn Mai Uyển Nhi | 8a4 | THCS Đại Lào | Hộ nghèo | Giỏi | 500.000 |
13 | Nguyễn Công Văn | 7a4 | THCS Đại Lào | Hộ nghèo | khá | 500.000 |
14 | Bùi Thị Xuân Quỳnh | 8a2 | THCS Hồng Bàng | Khó khăn | khá | 500.000 |
15 | Nguyễn Thế Hồng Đặng | 7a1 | THCS Hồng Bàng | Khó khăn | khá | 500.000 |
16 | Nguyễn Xuân Minh | 3a3 | TH Phạm Hồng Thái | Hộ nghèo | khá | 500.000 |
17 | Hoàng Thị Thùy Trang | 5a3 | TH Phạm Hồng Thái | Hộ nghèo | Giỏi | 500.000 |
18 | Mai Duy Trương | 2a1 | TH Tô Vĩnh Diện | Mồ côi cha | Giỏi | 500.000 |
19 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 3a2 | TH Tô Vĩnh Diện | Khó khăn | khá | 500.000 |
20 | Trần Thị Kim Phượng | 4a2 | TH Tô Vĩnh Diện | Khó khăn | khá | 500.000 |
Không có nhận xét nào