STT | Cơ sở Hội CTĐ | Điểm cơ sở hội tự chấm (Điểm) | Điểm đoàn kiểm tra thẩm định (Điểm) | Xếp loại | Ghi chú |
1 | Phường II | 103 | 103 | Tốt | |
2 | Xã Đại Lào | 100 | 100 | Tốt | |
3 | Phường B’ Lao | 100 | 98 | Tốt | |
4 | Phường Lộc Phát | 91 | 94 | Tốt | |
5 | Phường I | 94 | 96 | Tốt | |
6 | Xã Lộc Nga | 95 | 94 | Tốt | |
7 | Xã Lộc Châu | 85 | 91,5 | Tốt | |
8 | Xã Lộc Thanh | 94 | 92 | Tốt | |
9 | Trường THPT Lộc Phát | 94 | 97 | Tốt | |
10 | Trường THPT Lộc Thanh | 90’5 | 95 | Tốt | |
11 | Trường THPT Bảo Lộc | 92 | 95 | Tốt | |
12 | Phường Lộc Sơn | 92 | 90 | Tốt | |
13 | Xã Đam B’ri | 90 | 91 | Tốt | |
14 | Trường THPT Chuyên | 91 | 94 | Tốt | |
15 | Trường THPT Nguyễn Tri Phương | 93 | 95 | Tốt | |
16 | Trường THPT Nguyễn Du | 92 | 92 | Tốt | |
17 | Phường Lộc Tiến | 86 | 86 | khá | |
18 | Trường THPT Lê Thị Pha | 78,5 | 85 | khá |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào