Trong dịp tết Ất Mùi 2015 toàn thành phố đã vận động được:
Khối trường+Thành hội gồm: | |||
THPT Nguyễn tri Phương | 30 | x300.000 | 9.000.000 |
THPT Chuyên | 30x | 300.000 | 9.000.000 |
THPT Lộc Thanh | 20 | x300.000 | 6.000.000 |
Thành hội | 23 | x300.000 | 6.900.000 |
- | |||
Cộng | 103x | =30.900.000 | |
Khối xã-phường | 6.283 | 1.551.141.000 | |
Tổng cộng toàn thành phố | 6.386xuất | 1.582.041.000đồng |
(Trong đó:Khối xã-phường đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể -mặt trận vận động các doanh nghiệp cơ quan trên địa bàn chăm lo tết cho đồng bào nghèo đạt kết quả rất tốt với 6.283 xuất trị giá 1 tỷ 551.141.000 đ.)
Không có nhận xét nào