THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN LOẠI CƠ SỞ HỘI CTĐ NĂM 2013
STT | Cơ sở Hội CTĐ | Điểm cơ sở hội tự chấm (Điểm) | Điểm đoàn kiểm tra thẩm định (Điểm) | Xếp loại | Ghi chú |
1 | Phường II | 97 | 99 | Xuất sắc toàn diện | A |
2 | Xã Đại lào | 98 | 98 | Xuất sắc toàn diện | A |
3 | Phường B’ Lao | 95 | 93 | Xuất sắc toàn diện | A |
4 | Phường Lộc Phát | 88 | 91,5 | Xuất sắc toàn diện | A |
5 | Phường I | 91 | 94 | Xuất sắc toàn diện | A |
6 | Xã Lộc Nga | 94 | 91,5 | Xuất sắc toàn diện | A |
7 | Xã Lộc Châu | 86 | 90 | Xuất sắc toàn diện | A |
8 | Xã Lộc thanh | 95 | 95 | Xuất sắc toàn diện | A |
9 | Trường THTP Lộc Phát | 96 | 96 | Xuất sắc toàn diện | A |
10 | Trường THTP Lộc Thanh | 100 | 100 | Xuất sắc toàn diện | A |
11 | Trường THTP Bảo Lộc | 95 | 100 | Xuất sắc toàn diện | A |
12 | Phường Lộc Sơn | 89 | 80 | Xuất sắc từng mặt | B |
13 | Phường Lộc Tiến | 85 | 85 | Xuất sắc từng mặt | B |
14 | Xã Đam B’ri | 83,5 | 83,5 | Xuất sắc từng mặt | B |
15 | Trường THTP Lê Thị Pha | 70 | 80 | Xuất sắc từng mặt | B |
16 | Trường THTP Nguyễn Tri Phương | 75 | 85 | Xuất sắc từng mặt | B |
17 | Trường THTP Nguyễn Du | 80 | Xuất sắc từng mặt | B | |
18 | Trường THTP Chuyên | Hoàn thành nhiệm vụ | C |
Không có nhận xét nào