9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 | |
Tổng số Hội cơ sở | 16 |
Tổng số cán bộ Hội 3 cấp | 522 |
Phụ cấp CB Hội cơ sở | 11 |
Tổng số HV | 7,783 |
Tổng số TTN | 2,271 |
Tổng số TNV | 45 |
Tuyên truyền huấn luyện (1) | 18,667,000 |
Chăm sóc sức khỏe(2) | 375,628,000 |
công tác hiến máu nhân đạo (3) | 158,403,000 |
hoạt động quỹ da cam(4) | 192,260,000 |
Công tác xã hội (5) | 2,017,677,106 |
Chi phí hành chính bộ máy 2 cấp Hội (6) | 236,400,000 |
Tổng các giá trị hoạt động 1,2,3,4,5,6) | 2,999,035,106 |
Công tác xây dựng quỹ | 139,438,000 |
Hỗ trợ của TW Hội, Tỉnh Hội bạn | - |
Nhà nước cấp cho 2 cấp Hội | 236,400,000 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào