THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN LOẠI CƠ SỞ HỘI CTĐ NĂM 2012
- Sáng ngày: 14 /11/2012 họp tổng kết công tác kiểm tra tại văn phòng thành hội. Kết quả phân loại như sau:
STT | Cơ sở Hội CTĐ | Điểm cơ sở hội tự chấm (Điểm) | Điểm đoàn kiểm tra thẩm định (Điểm) | Xếp loại | Ghi chú |
1 | Phường II | 94 | 99 | Xuất sắc toàn diện | A |
2 | Xã Đại lào | 97.5 | 95.5 | Xuất sắc toàn diện | A |
3 | Phường B’ Lao | 95 | 93 | Xuất sắc toàn diện | A |
4 | Phường Lộc Phát | 92 | 90 | Xuất sắc toàn diện | A |
5 | Trường THPT Lộc Thanh | 84 | 91 | Xuất sắc toàn diện | A |
6 | Phường Lộc Sơn | 88 | 83.5 | Xuất sắc từng mặt | B |
7 | Xã Lộc Nga | 85 | 87 | Xuất sắc từng mặt | B |
8 | Xã Lộc Châu | 91 | 88 | Xuất sắc từng mặt | B |
9 | Phường Lộc Tiến | 86 | 80 | Xuất sắc từng mặt | B |
10 | Xã Đam B’ri | 84 | 82 | Xuất sắc từng mặt | B |
11 | Xã Lộc thanh | 79 | 85 | Xuất sắc từng mặt | B |
12 | Phường I | 90 | 89 | Xuất sắc từng mặt | B |
13 | Trường THTP Nguyễn Du | 80 | 75 | Hoàn thành nhiệm vụ | C |
Hội Chữ Thập Đỏ Bảo Lộc xin báo cáo kết quả phân loại lên thành ủy và thông báo cho Hội CTĐ cơ sở để biết và báo cáo với Đảng ủy - chi bộ cùng cấp nhằm tiếp tục quan tâm giúp đỡ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ đạt kết quả tốt hơn nữa..
Không có nhận xét nào